ОТЧЁТ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА ЗА АПРЕЛЬ 2024

Апрель 2024

№ уч. Дата осмотра Задолженность на дату составления акта Переплата на дату составления акта
64 Акт от 01.04.24
118 Акт от 01.04.24 656,54 руб.
116 Акт от 01.04.24 564,48 руб.
289 Акт от 01.04.24 60,73 руб.
179 Акт от 01.04.24 59,72 руб.
119 Акт от 03.04.24 201,91 руб.
241 Акт от 06.04.24 51,84 руб.
46 Акт от 07.04.24 576,00 руб.
272 Акт от 11.04.24 371326,10 руб.
303А Акт от 12.04.24 12013,78 руб.
98 Акт от 13.04.24 16670,53 руб.
238 Акт от 13.04.24 956,16 руб.
134 Акт от 13.04.24 57,60 руб.
97 Акт от 13.04.24 4922,04 руб.
34 Акт от 13.04.24 2285,05 руб.
62 Акт от 13.04.24 9,88 руб.
74 Акт от 13.04.24 2,73 руб.
75 Акт от 13.04.24 1428,48 руб.
150 Акт от 14.04.24 18,24 руб.
127 Акт от 15.04.24 72,27 руб.
Акт от 22.04.24 0,73 руб.
242 Акт от 26.04.24 915,84 руб.
244 Акт от 26.04.24 1195,30 руб
99 Акт от 29.04.24 221,17 руб.
115 Акт от 29.04.24 1140,48 руб.
82 Акт от 29.04.24
82А Акт от 29.04.24 218,88 руб.
193/193А Акт от 30.04.24 74,65 руб.
264А Акт от 30.04.24
173 Акт от 30.04.24 28,80 руб.
174 Акт от 30.04.24 201,60 руб.
176 Акт от 30.04.24 364,35 руб.
172А Акт от 30.04.24 190,08 руб.
290 Акт от 30.04.24