Февраль 2024
| № уч. | Дата осмотра | Задолженность на дату составления акта | Переплата на дату составления акта | |
| 22 | Акт от 10.02.24 | 8981,98 руб. | ||
| 129 | Акт от 15.02.24 | 16014,64 руб. | ||
| 161 | Акт от 16.02.24 | |||
| 161 | Акт от 16.02.24 | 2090,88 руб. | ||
| 221 | Aкт от 20.02.24 | 957,52 руб. | ||
| 221А | Aкт от 20.02.24 | 6,08 руб. | ||
| 236 | Акт от 10.02.24 | 10736,32 руб. | ||
| 261 | Акт от 06.02.24 | 666,88 руб. | ||
| 299 | Акт от 18.02.24 | 789,51 руб. | ||
| 304 | Акт от 18.02.24 | 3503,16 руб. | ||
| 330 | Акт от 10.02.24 | 23451,83 руб. | ||
| 129а | Акт от 15.02.24 | 6727,22 руб. | ||
| 119А | Акт от 22.02.24 | 1790,88 руб. | ||
| 172 | Акт от 22.02.24 | 3828,79 руб. | ||
| 223 | Акт от 24.02.24 | 1101,21 руб. | ||
| 245 | Акт от 25.02.24 | 3132,43 руб. | ||
| 282 | Акт от 25.02.24 | 52214,90 руб. | ||
| 298 | Акт от 25.02.24 | 6193,02 руб. | ||
| 131 | Акт от 27.02.24 | 19995,88 руб. | ||
| 102/103 | Акт от 27.02.24 | 18742,85 руб. | ||
| 102/103 | Акт от 27.02.24 | 1852,55 руб. | ||
| 47 | Акт от 28.02.24 | 16983,92 руб. | ||
| 111 | Акт от 28.02.24 | |||
| 151 | Акт от 28.02.24 | 25984,32 руб. | ||
| 151А | Акт от 28.02.24 | 11079,50 руб. | ||
| 303 | Акт от 29.02.24 | 16767,36 руб. | ||
| 266 | Акт о недопуске от 27.02.24 |
Март 2024
| № уч. | Дата осмотра | Задолженность на дату составления акта | Переплата на дату составления акта | |
| 112 | Акт от 02.03.24 | 13202,69 руб. | ||
| 135 | Акт от 02.03.24 | 164,09 руб | ||
| 250А | Акт от 02.03.24 | 46,08 руб. | ||
| 1 | Прямой договор с ПСК | |||
| 2 | Акт от 02.03.24 | 9,39 руб. | ||
| 51 | Акт от 02.03.24 | 18300,02 руб. | ||
| 44 | Акт от 02.03.24 | 6111,36 руб. | ||
| 307 | Акт от 02.03.24 | 83,43 руб. | ||
| 90 | Акт о недопуске от 05.03.24 | |||
| 12А | Акт от 09.03.24 | 10350,98 руб. | ||
| 283 | Акт от 10.03.24 | 4587,85 руб. | ||
| 27 | Акт от 12.03.24 | 12178,41 руб. | ||
| 121 | Акт от 13.03.24 | 96,13 руб. | ||
| 100 | Акт от 16.03.24 | 1549,16 руб. | ||
| 198 | Акт от 17.03.24 | 952,59 руб. | ||
| 107 | Акт от 17.03.24 | 2342,35 руб | ||
| 122 | Акт от 17.03.24 | 2041,53 руб. | ||
| 163/164 | Акт от 17.03.24 | 6615,36 руб. | ||
| 287 | Акт от 17.03.24 | 10969,52 руб. | ||
| 254 | Акт от 24.03.24 | 403,20 руб. | ||
| 128 | Акт от 28.03.24 | 8262,06 руб | ||
| 230 | Акт от 31.03.24 | 339,88 руб. | ||
| 216 | Акт от 30.03.24 | 31806,09 руб. | ||
| 250 | Акт от 30.03.24 | |||
| 325 | Акт от 30.03.24 | 9,39 руб. | ||
| 327 | Акт от 30.03.24 | 469,03 руб. |