| Справка о фактически произведенных и предстоящих расходах на 22.03.2025г. | |||||
| Руб. | |||||
| ост на р/сч на 22.03 | 2 301 | ||||
| долг магазина за декабрь 2024г. | 23313 | ||||
| плановые расходы | |||||
| ПСК | |||||
| февраль | 546651 | ||||
| заработная плата | |||||
| февраль | 92676 | ||||
| налоги на ФОТ | февраль | 69624 | |||
| вывоз мусора | |||||
| февраль | 20774 | ||||
| вымпелком | 1670 | ||||
| асарта | 1500 | ||||
| охрана | 2500 | ||||
| банк.обсл | 4000 | ||||
| Долги контрагентам | 69400 | ||||
| пени ПСК | 74085 | ||||
| итого | 882 880,00 | ||||
| чв23/24 | % | ||||
| начислено | 4452052 | ||||
| оплачено | 4110530 | 92,33 | |||
| ЦВ 23/24 | |||||
| начислено | 1110000 | ||||
| оплачено | 976365 | 87,97 | |||
| Чл.взнос | 5633694 | ||||
| 24/25 | 3305741 | 58,67 | |||
| Цел.вз | 1120643 | ||||
| 24/25 | 330209 | 29,47 | |||
Новости:
СНТ Дружное-4
Официальный сайт