п/п | Участок | Тариф | Сумма задолженности на дату составления Акта | Дата |
1. | 8. | однотариф | 1 903,04. | 08/09. |
2. | 9. | день | 5 275,2. | 22/09. |
ночь | 1488,76. | |||
3. | 10. | однотариф | 1 759,06. | 08/09. |
4. | 13. | однотариф | 50,08. | 28/09. |
5. | 15. | однотариф | 575,92. | 22/09. |
6. | 15А. | однотариф | 1126,8. | 22/09. |
7. | 16. | однотариф | 24 332,62. | 22/09. |
8. | 17. | однотариф | 50,08. | 18/09. |
9. | 19. | однотариф | 286,88. | 22/09. |
10. | 23. | однотариф | 11 831,4. | 24/09. |
11. | 38. | однотариф | 3 198,86. | 06/09. |
12. | 109. | однотариф | ====== | 07/09. |
13. | 114. | однотариф | 726,16. | 30/09. |
14. | 143. | день | 665. | 24/09. |
ночь | 1 414. | 24/09. | ||
15. | 185. | однотариф | 813,80. | 15/09. |
16. | 200. | день | 3 722,88. | 26/09. |
ночь | 1044,68. | |||
17. | 204. | день | 564. | 30/09. |
ночь | 236. | |||
18. | 205. | день | 864. | 26/09. |
ночь | 101. | |||
19. | 243. | однотариф | 1 352,16. | 08/09. |
20. | 247+248. | день | 2 063,04. | 21/09. |
ночь | 294,84. | |||
21. | 264. | однотариф | 1239,48. | 29/09. |
22. | 273. | день | 302,4. | 30/09. |
ночь | 10,92. | 30/09. | ||
23. | 286. | день | 1 115,52. | 01/09. |
ночь | 316,68. | |||
24. | 297. | день | 2 063,04. | 15/09. |
ночь | 240,24 | |||
25. | 364. | однотариф | 125,20. | 22/09. |
26. | Бойцов | день | 0. | 03/09. |
ночь | 29,12. | |||
27. | 34. | однотариф | СЧЁТЧИК | 07/09. |
28. | 119. | день | СЧЕТЧИК | 25/09. |
ночь | ||||
29. | 173. | однотариф | 25,04. | 21/09. |
30. | 221. | день | 564,48. | 22/09. |
ночь | 214,76. | |||
31. | 244. | день | 732,48. | 08/09. |
ночь | 94,64. | |||
32. | 272. | день | Вновь подключен | |
ночь |
Now Trending:
СНТ Дружное-4
Официальный сайт